Helligdager 2027
Helligdager eller røde dager er dager som er helt eller delvis ledige fra arbeid. De er til for å hvile, være sammen med familien og feire tradisjoner som er viktige for landet. I Norge definerer "Lov om helligdager og helligdagsfred" fra 1995 nøyaktig ti helligdager pluss søndager. I praksis har vi også 1. mai og 17. mai som offentlige fridager, selv om disse teknisk sett ikke er klassifisert som "helligdager" i loven, men som spesielle dager med egne bestemmelser. Totalt gir dette tolv offentlige fridager i Norge. En vanlig misforståelse er at julaften og nyttårsaften skulle være helligdager - disse er ikke nevnt i loven.
Offentlige fridager
Inkluderer helligdager fra loven samt 1. mai og 17. mai
Datum | Dag | UkedagDag | Uke (2027) |
---|---|---|---|
1 januar1 jan. | nyttårsdag | frefredag | 53 |
5 januar5 jan. | helligtrekongers aften | tirtirsdag | 1 |
25 mars25 mars | skjærtorsdag | tortorsdag | 12 |
26 mars26 mars | langfredag | frefredag | 12 |
27 mars27 mars | påskeaften | lørlørdag | 12 |
28 mars28 mars | påskedag | sønsøndag | 12 |
29 mars29 mars | andre påskedag | manmandag | 13 |
1 mai1 mai | første mai | lørlørdag | 17 |
6 mai6 mai | kristi himmelfartsdag | tortorsdag | 18 |
15 mai15 mai | pinseaften | lørlørdag | 19 |
16 mai16 mai | pinsedag | sønsøndag | 19 |
17 mai17 mai | grunnlovsdag | manmandag | 20 |
17 mai17 mai | andre pinsedag | manmandag | 20 |
23 juni23 juni | sankthansaften | onsonsdag | 25 |
24 desember24 des. | julaften | frefredag | 51 |
25 desember25 des. | juledag | lørlørdag | 51 |
26 desember26 des. | andre juledag | sønsøndag | 51 |
31 desember31 des. | nyttårsaften | frefredag | 52 |
Flaggdagar
Flaggdager er spesielle dager som feires i Norge og symboliserer nasjonens historie, kultur og verdier. Norge har flere flaggdager gjennom året, som ble innført for å hedre nasjonen og viktige begivenheter. Flaggdager er viktige markeringer som feires med ulike aktiviteter, tradisjoner og seremonier, som å synge nasjonalsangen, heise flagget og delta i kulturelle arrangementer. Disse dagene er en viktig del av den norske identiteten og gir alle mulighet til å feire og sette pris på Norges historie og kultur. Flaggdager trenger ikke nødvendigvis være helligdager, for eksempel er Grunnlovsdag (17. mai) både en flaggdag og offentlig helligdag.
Datum | Dag | UkedagDag | Uke (2027) |
---|---|---|---|
1 januar1 jan. | nyttårsdag | frefredag | 53 |
21 januar21 jan. | prinsesse ingrid alexandras fødelsedag | tortorsdag | 3 |
6 februar6 feb. | samenes dag | lørlørdag | 5 |
21 februar21 feb. | kong haralds fødelsedag | sønsøndag | 7 |
8 mars8 mars | internasjonale kvinnedagen | manmandag | 10 |
28 mars28 mars | påskedag | sønsøndag | 12 |
1 mai1 mai | første mai | lørlørdag | 17 |
8 mai8 mai | frigjøringsdag | lørlørdag | 18 |
15 mai15 mai | pinseaften | lørlørdag | 19 |
16 mai16 mai | pinsedag | sønsøndag | 19 |
17 mai17 mai | grunnlovsdag | manmandag | 20 |
4 juli4 juli | dronning sonjas fødelsedag | sønsøndag | 26 |
20 juli20 juli | kronprins haakons fødelsedag | tirtirsdag | 29 |
29 juli29 juli | olsok dag | tortorsdag | 30 |
19 august19 aug. | kronprinsesse mette-marits fødelsedag | tortorsdag | 33 |
25 desember25 des. | juledag | lørlørdag | 51 |
Temadagar
Temadager er dager som feires utover det som vanligvis er helligdager eller flaggdager. De er oftest opprettet som minnedager eller som en måte å hedre og feire ulike viktige hendelser eller tradisjoner. I Norge finnes det en rekke temadager som er vanlige å feire, som Lucia (13. desember), Valentinsdag (14. februar), Morsdag (andre søndag i februar) og Farsdag (andre søndag i november).
Datum | Dag | UkedagDag | Uke (2027) |
---|---|---|---|
6 januar6 jan. | helligtrekonger | onsonsdag | 1 |
14 februar14 feb. | valentinsdag | sønsøndag | 6 |
14 februar14 feb. | morsdag | sønsøndag | 6 |
24 juni24 juni | sankthansdag | tortorsdag | 25 |
31 oktober31 okt. | halloween | sønsøndag | 43 |
1 november1 nov. | allehelgensdag | manmandag | 44 |
14 november14 nov. | farsdag | sønsøndag | 45 |